ミニマム プラン |
ベーシック プラン |
プレミアム プラン |
レクサス プラン |
GT プラン |
VT プラン |
|
---|---|---|---|---|---|---|
加入対象 | 個人・法人 | 個人・法人 | 個人・法人 | 個人・法人 | 個人・法人 | 個人・法人 |
車種 | 国産自家用乗用車 | 国産自家用乗用車 | 国産自家用乗用車 | 国産自家用乗用車 | 国産自家用乗用車 | 国産自家用貨物車 |
国産自家用貨物車 | 国産自家用貨物車 | 国産自家用貨物車 | ||||
排気量制限 | 4500ccまで | 4500ccまで | 4500ccまで | 無 | 無 | 7200ccまで |
加入時年式 | 初年度登録~ 15年以内 |
初年度登録~ 15年以内 ※1 |
初年度登録~ 15年以内 |
初年度登録~ 13年以内 |
初年度登録~ 13年以内 |
初年度登録~ 13年以内 |
加入時距離 | 150,000㎞以内 | 150,000㎞以内 | 150,000㎞以内 | 130,000㎞以内 | 130,000㎞以内 | 150,000㎞以内 |
保証期間 | 1年 | 1年・2年・3年・4年・5年※1 | 1年・2年・3年 | 1年・2年・3年 | 1年・2年・3年 | 1年 |
免責期間 | 1か月 | 1か月 | 1か月 | 1か月 | 1か月 | 1か月 |
加入後走行距離 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 5万km |
保証修理限度額 | 累積10万円 | なし | なし | なし | なし | なし |
2機構/ 22項 |
16機構/ 230項目 |
20機構/ 410項目 |
20機構/ 410項目 |
16機構/ 230項目 |
15機構/ 180項目 |
|
(1)エンジン機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(2)動力伝達機構 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(3)ハイブリット機構 | ○ | ○ | ||||
(4)ステアリング機構 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
(5)ブレーキ機構 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
(6)排気機構 | ○ | ○ | ||||
(7)燃料噴射装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
(8)冷却装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
(9)潤滑装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
(10)始動装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
(11)点火装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
(12)充電装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
(13)乗員保護装置 | ○ | ○ | ||||
(14)エアコン装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
(15)ドアロック機構 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
(16)電動ミラー機構 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
(17)電動スライドドア機構 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
(18)パワーウインドウ機構 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
(19)前後アクスル機構 | ○ | ○ | ||||
(20)装備品等 | △ | ○ | ○ | △ | △ |
※1:ベーシックプランの4年・5年保証加入時の年式は初年度登録から8年以内、走行距離は85,000㎞以内となります。
★一部お申込みになれない車種がございます。(MIRAI、センチュリー、リーフ、レクサスFシリーズなど)
★事業用ナンバーの車両はお申込みになれません。(黒ナンバー、緑ナンバー)
★その他ご不明な点がございましたら「買得典」パートナー店までお問い合わせください。